Egyszerű nagyrutin (állapotfelmérés) – vérvétel
2016-08-29 by himgmedical
Az Egyszerű nagy rutin vérvételi csomag kiválóan alkalmas arra, hogy átfogó képet kapjon teste alapvető funkcióiról.
A nagy rutin vérvétel vizsgálati eredményei tájékoztatást adnak a legfontosabb belső szervek működéséről így például a vese- és májműködésről.
Segíthet a
szervezetben jelen lévő gyulladások kimutatásában,
továbbá információt ad többek között
a szénhidrát-, fehérje-, és zsíranyagcsere állapotáról is.
Bizonyos életkor felett évente, illetve túlterhelt életmódot folytatóknál akár gyakrabban is tanácsos lehet elvégeztetni a vizsgálatot.
Az Egyszerű nagyrutin (állapotfelmérés) a következő vizsgálatokat tartalmazza:
| Vizsgálat | Várható elkészülés (munkanap) |
|---|---|
| Aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, GOT) | 1 |
| Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT) | 1 |
| Gamma-glutamiltranszferáz (GGT) | 1 |
| Alkalikus foszfatáz (ALP) | 1 |
| Összes bilirubin | 1 |
| Konjugált (direkt) bilirubin | 1 |
| Kreatin-kináz (CK) | 1 |
| Amiláz | 1 |
| Karbamid | 1 |
| Kreatinin | 1 |
| Húgysav | 1 |
| Glükóz (vércukor) | 1 |
| Nátrium (Na) | 1 |
| Kálium (K) | 1 |
| Klorid (Cl) | 1 |
| Kalcium (Ca) | 1 |
| Foszfát (P) | 1 |
| Magnézium (Mg) | 1 |
| Vas (Fe) | 1 |
| Transzferrin | 1 |
| Ferritin | 1 |
| Összfehérje | 1 |
| Albumin | 1 |
| C reaktív protein (CRP) ultraszenzitív | 1 |
| Koleszterin | 1 |
| LDL koleszterin | 1 |
| HDL koleszterin | 1 |
| Triglicerid | 1 |
| Vérkép automatával (kvalitatív vérképpel). | 1 |
| Vörösvérsejt süllyedés (We) | 1 |
| TSH (Tireoidea-Stimuláló Hormon) | 1-2 |
| Inzulin | 1-2 |
| D-vitamin (Total 25-OH D-vitamin) | 1-2 |
| Általános vizeletvizsgálat, üledékkel | 1 |
| A csomag ára: | |
| Kedvezményes csomag ár: | 18 990 Ft* |
* A kedvezmény feltételeiről érdeklődjön telefonon.
